Outstanding Students
1. 2023- 2024
English Level 1
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Asma Khalfan Saif Khalfan Al Rusheidi | 98 |
2 | Fatema Salim Suhail Al Awaed | 97 |
3 | Fay Faisal Mohammed Al Kharusi | 97 |
4 | Hajir Talal Hamed Muhanna Al Shukaili | 97 |
5 | Israa Rashid Issa Al Rajhi | 97 |
6 | Shahad Bashir Salim Al-Mazarouaiya | 97 |
7 | Shooq Salim Massoud Salim Alalwi | 97 |
8 | Waad Bakhit Ali SAID Al Shihri | 97 |
9 | Asrar Salim Bakhit Alshahri | 96 |
10 | Aysha Khalid Hamed Al Fazari | 96 |
11 | Fatima Khalid Ba Sadeeq | 96 |
12 | Maather Badar Saif Mohammed Al Yazeedi | 96 |
13 | Malk Mohammed Mubarak said Al Maamari | 96 |
14 | Mnar Salim Hamed Obaid Al_Hashimi | 96 |
15 | Alaa Said Mohammed Al Sinaidi | 95 |
16 | Almather Abdullah Salim Al Jabri | 95 |
17 | Anwar Saleh Rashid Al Mashaykhi | 95 |
18 | Asma Salim Sultan Mohammed Al Wahibi | 95 |
19 | Braah Rashid Saleh Al Ghanbusi | 95 |
20 | Esraa Saif Said Al-Rasheedi | 95 |
21 | Fatima Hashim Said Salim Al Ibrahim | 95 |
22 | Fatima Mahmood Salam Al Siyabi | 95 |
23 | Hala Hisham Abdullah Al Yafii | 95 |
24 | Jameela Salim Said Al Maashani | 95 |
25 | Jamila Juma Mubarak Al Balushi | 95 |
26 | Khawla Khalid Mohammed Al Nadhairi | 95 |
27 | Maitha Qasim Abdullah Al Balushi | 95 |
28 | Ruaa Nayef Ahmed Salman Al Nahdi | 95 |
29 | Salma Salim Ali Al-Maashani | 95 |
30 | Sarah Abdullah Hussein Al Hafeth | 95 |
31 | Yaqeen Khamis Said Al Nofali | 95 |
English for Education
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Johina Salim Rashid Khamis Al Alawi | 97 |
2 | Maryam Mohammed Bakhit Al Awaed | 97 |
3 | Amina Saleem Salim Aidha Anfin Qamsit | 96 |
4 | Haroof Mohammed Said AL Sinani | 96 |
5 | Ibtehaj Salim Mohammed Al Sinaidi | 95 |
6 | Noor Said Salim Aol Awaed | 95 |
English for Social Work
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Nasiba Mohamed Soliman Salama | 98 |
2 | Salma Issa Ahmed Almaashani | 95 |
English for LAW
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Yaqeen Abdullah Omar Alkatini Alrawas | 98 |
2 | Hawra Yahya Shambeh Al Bulushi | 97 |
3 | Maiyasa Hamed Khamis Rashid Al Sinaidi | 97 |
4 | Shaikha Yasser Salim Rashid Al Maamari | 97 |
5 | Lujain Harib Said Al Shabibi | 96 |
6 | Reem Basim Khamis Ali Al Masruri | 96 |
7 | Fatma Rashid Ward Al Shaibi | 95 |
8 | Genan Saleh Salim Al Ghanbosi | 95 |
9 | Hanan Said Salim Shamis Al Manai | 95 |
10 | Noor Saif Abdullah Masad Al Shabnuti | 95 |
11 | Salman Khalid Salman Al Balushi | 95 |
12 | Shahad Ghazi Said Al Marhoon | 95 |
13 | Shamukh Ghanim Mohammed Suhail Alkathiri | 95 |
English Level 2
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Noor Faisal Mohamed Ba Omar | 95 |
English Level 3
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Mohammed Ibrahim Al Harizi | 99 |
2 | Asma Abdul Hakim Al Shanfari | 97 |
3 | Arwa Asalam Al Amri | 95 |
Math for LAW
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Ayda Salim Ali Mubarak Alshahri | 100 |
2 | Yaqeen Ibrahim Juma Al Harrasi | 100 |
3 | Abrar Mubarak Khamis Al Balushi | 99 |
4 | Amnah Abbas Abdullah Mohamed Al Farsi | 99 |
5 | Anwar Obaid Hilal Hamdan Al Maamari | 99 |
6 | Genan Saleh Salim Al Ghanbosi | 99 |
7 | Hawra Yahya Shambeh Al Bulushi | 99 |
8 | Maather Abdullah Khalfan Humaid Al Mabsali | 99 |
9 | Manahil Khalfan Amur Al-Habsi | 99 |
Math for Arabic
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Njood Rashid Hammoud Rashid Al Hashemi | 100 |
2 | Al Anood Nasser Musallam Jadad | 99 |
Math for Education
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Shifa Salim Jaarof AL Zarii | 100 |
2 | Fatimah Suhail Salim Said Amar Jid Al Mahri | 99 |
3 | Ibtehaj Salim Mohammed Al Sinaidi | 99 |
4 | Saaba Said Ali Abdullah Al Rawas | 99 |
5 | Saba Fallah Abdullah Al Barahami | 99 |
Math for CS
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Al Abbas Bader Khalfan SAID Alfoori | 100 |
2 | Al Harith Mohamed Rashid Al Amri | 100 |
Pre Math Level
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Abdullah Ibrahim Abdullah Al Makhmari | 100 |
2 | Ahmed Said Masuod Tabook | 100 |
3 | Al Basel Hamed Abdullah Ahmed Al Rashdi | 100 |
4 | Amira Abdulrahim Mohammed Alnhari Alyafai | 100 |
5 | Amna Ahmed Hamid Bait Said | 100 |
6 | Anwar Saleh Rashid Al Mashaykhi | 100 |
7 | Aysha Khalid Hamed Al Fazari | 100 |
8 | Fatema Said Nasser Aal Abdul Sallam | 100 |
9 | Fatima Amer Mahad Ali Qatan | 100 |
10 | Fatma Ahmed Mohammed Mattar Al-Riyami | 100 |
11 | Ghaith Yousuf Ghaith Mattar Al-Busaidi | 100 |
12 | Khalid Ahmed Rashid Al-Senani | 100 |
13 | Mai Sulaiman Khalfan Al Maamari | 100 |
14 | Maryam Ahmed Issa Jashaool Qatan | 100 |
15 | Moayad Khalid Sulaiman Al Abri | 100 |
16 | Omar Hassan Obaid Al Mamari | 100 |
17 | Ranya Juma Nasser khamis Alobeidani | 100 |
18 | Rema Salim Al Daan MOBARK Almashaikhi | 100 |
19 | Rema Salim Said Bait Said | 100 |
20 | Yaqoub Yousuf Saleh Al Nofli | 100 |
21 | Abdullah Masoud Yahya Al Mamari | 99 |
22 | Almuatasem Khalifa Qanas Al-Reasi | 99 |
23 | Ayah Mohammed Awadh Bait Dahaish | 99 |
24 | Badoor Mohammed Abdollah Al Marshoudi | 99 |
25 | Bayan Saif Amur Al Husaini | 99 |
26 | Fatima Khalid Ba Sadeeq | 99 |
27 | Hajer Nasser Said Abdullah AL Hashimi | 99 |
28 | Haneen Salim Sultan AL Rutli | 99 |
29 | Hoor Tariq Juma Mohammed Al Rasbi | 99 |
30 | Joud Khalid Mahmood Ahmed Albaluki | 99 |
31 | Malaak Najeeb Sulaiman Zahir Al Hashmi | 99 |
32 | Mariam Hafidh Mohammed Al Kaaf | 99 |
33 | Mohammed Salim Ahmed Jadad | 99 |
34 | Naseer Fahad Khamis Mohammed Al Esaei | 99 |
35 | Ranya Juma Nasser khamis Alobeidani | 99 |
36 | Rawaan Yousuf Nasser Al Sulaimi | 99 |
37 | Rawan Naji Nasib Hardan | 99 |
38 | Raya Abdullah Bakhit Zamlit Alaamiri | 99 |
39 | Roaa Hasham Ali Al-Dhahab | 99 |
40 | Ruqaia Rabeea Obaid Al Alawi | 99 |
41 | Salma Salim Ali Al-Maashani | 99 |
42 | Shahad Awadh Ali Al Ghailani | 99 |
43 | Shejoon Mohammed Saleh Al Salhi | 99 |
44 | Sundus Mansoor Mohammed Al Senaidi | 99 |
45 | Tasnim Khedr Mohammed Abohassan | 99 |
46 | Yomna Ali Said Bait Said | 99 |
47 | Zoha Musallam Said DAHUL Al Awaid | 99 |
Math Level 1
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Arwa Jasim Abdullah Hamadi Al Shehhi | 100 |
2 | Eissa Mohammed Saad Hoor Al Qushairi | 100 |
3 | Habiba Ahmed Mohammed Al Hinai | 100 |
4 | Ibtehag Qasim Mohammed Al Balushi | 100 |
5 | Almas Gumaan Ahmed Bayaquob | 99 |
6 | Mais Abdul Hakim Ahmed Al Shanfari | 99 |
7 | Marah Moosa Khamis Al Jahwari | 99 |
8 | Mohammed Ibrahim Ali Awadh Al Harizi | 99 |
Math Level 2
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Fatma Alzahara Hood Rashid Al Alawi | 100 |
2 | Tasanim Hassan Ali Al Farsi | 100 |
3 | Bayan Barghash Subaih Al Rawahi | 99 |
4 | Teef Jasim Mohamed Al Sinani | 99 |
IT for Education
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Fatimah Suhail Salim Said Amar Jid Al Mahri | 100 |
2 | Haroof Mohammed Said AL Sinani | 100 |
3 | Noor Said Salim Aol Awaed | 100 |
4 | Asma Mustahil Ahmed Said Shamas | 99 |
5 | Basma Salim Fael Al Junaibi | 99 |
6 | Fatima Ahmed Bakhit Zabanoot Zabanoot Almahri | 99 |
7 | Norah Amer Mohammed Ahmed Almsahli Alkathiri | 99 |
8 | Ranim Tariq Mubarak Al Saadi | 99 |
9 | Sarah Salim Masoud Kashoob | 99 |
10 | Zamzam Mohammed Said Shamas | 99 |
IT for CS
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Al Abbas Bader Khalfan Said Alfoori | 100 |
IT for LAW
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Yaqeen Ibrahim Juma Al Harrasi | 100 |
2 | Genan Saleh Salim Al Ghanbosi | 99 |
3 | Shahad Ghazi Said Al Marhoon | 99 |
IT Level 2
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Shams Ali Rashid Al Khadhuri | 99 |
English Level 1
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Alhawraa Anwar Rishid SAIDAL Kiymi | 99 |
2 | Hanen Musallam Said Al Amri | 99 |
3 | Raghd Mohammed Ali Othman | 99 |
4 | Fedaa Said Mubarak SAID Al Gharbi | 98 |
5 | Maryam Ali Hussain almashhur Ba Omar | 98 |
6 | Afrah Fayal Said Salim Al-Gheilani | 97 |
7 | Aseel Khamis Musabah Al Sadi | 97 |
8 | Asmaa Ahmed Ibrahim Mohamed Osman | 97 |
9 | Roaa Yaqoob Salim Saif Bani Araba | 97 |
10 | Salma Ali Salim said Al Tauuni | 97 |
11 | Amaal Khalifa Mohamed Al Hamadani | 96 |
12 | Aysha Rashid Mubarak Rashid Al Maamari | 95 |
13 | Dhekra Mohammed Salim Al Sarihi | 95 |
English Level 2
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Hoor Sultan Obaid Hamed Al Mahrizi | 96 |
2 | Shooq Salim Masaaod Al Alawi | 96 |
3 | Fatema Said Nasser Aal Abdul Sallam | 95 |
English Level 3
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Mais Abdul Hakim Al Shanfari | 99 |
2 | Noor Faisal Mohamed Ba Omar | 98 |
3 | Gamal Abdulnaser Alameri | 97 |
4 | Fatima Said Salem Al Amri | 96 |
5 | Ibtehag Qasim Al Balushi | 96 |
6 | Aysha Waleed Musabah Al Khaldi | 95 |
7 | Hala Said Salem Humaid Al Majarafi | 95 |
8 | Hind Khalid Hassan Al Barakhati | 95 |
9 | Muna Bakhit Suhail Alaamri | 95 |
10 | Rawan Younis Mohammed Al Harthy | 95 |
IT Level 1
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Saeed Khamic Ali Alsenadi | 99 |
IT Level 2
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Almas Gumaan Ahmed Bayaquob | 100 |
2 | Mohamed Ahmed Abdi | 99 |
3 | Eissa Mohammed Saad Hoor AL Qushairi | 99 |
4 | Awsaf Salem Saad Rafeet | 99 |
5 | Mohammed Ibrahim Ali Awadh Al Harizi | 99 |
IT for Arabic
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Shahnaz Ali Abdul Karim Mohammed Al Balushi | 99 |
IT for LAW
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Aysha Rashid Mubarak Rashid Al Maamari | 99 |
IT for CS
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Wajiha Fatima Ali Liaqat | 100 |
2 | Al Harith Mohamed Rashid Al Amri | 99 |
Math Pre Level
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Alreem Musallam Zidan Jaboob | 100 |
2 | Amaal Khalifa Mohamed Al Hamadani | 100 |
3 | Afrah Fayal Said Salim Al-Gheilani | 99 |
4 | Yahya Ahmed Musaallem Bakhit Al Mahri | 99 |
Math for Education
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Maryam Ali Hussain almashhur Ba Omar | 100 |
2 | Muna Salim Saleh Alharbi | 99 |
Math for LAW
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Aysha Rashid Mubarak Rashid Al Maamari | 99 |
Math for CS
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Al Harith Mohamed Rashid Al Amri | 99 |
Math Level 1
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Abdal Rhman Ali Ahmed Al Mashikhi | 100 |
2 | Abddullah Ibrahim Abdullah Al Makhmari | 100 |
3 | Ahmed Said Masuod Tabook | 100 |
4 | Amira Abdulrahim Mohammed Alnhari Alyafai | 100 |
5 | Amna Ahmed Hamid Bait Said | 100 |
6 | Fatema Said Nasser Aal Abdul Sallam | 100 |
7 | Fatima Khalid Ba Sadeeq | 100 |
8 | Maitha Qasim Mohammed Abdullah Al Balushi | 100 |
9 | Ranya Juma Nasser khamis Al Obeidani | 100 |
10 | Shahad Awadh Ali Al Ghailani | 100 |
11 | Yaqeen Khamis Said Al Nofali | 100 |
12 | Alaa Said Mohammed Al Sinaidi | 99 |
13 | Arwaa Said Salim Sabah Al Rawas | 99 |
14 | Hajer Nasser Said Abdullah AL Hashimi | 99 |
15 | Hajir Talal Hamed Muhanna Al Shukaili | 99 |
16 | Hoor Tariq Juma Mohammed Al Rasbi | 99 |
17 | Joud Khalid Mahmood Ahmed Al Baluki | 99 |
18 | Malaak Najeeb Sulaiman Al Hashmi | 99 |
19 | Naseer Fahad Khamis Mohammed Al Esaei | 99 |
20 | Reem Basim Khamis Ali Al Masruri | 99 |
21 | Rema Salim Said Bait Said | 99 |
22 | Ruqaia Rabeea Obaid Al Alawi | 99 |
23 | Said Sulaiyam Said Hamdin Al Aamri | 99 |
24 | Tasnim Khedr Mohammed Abohassan | 99 |
25 | Umaymah Rashid Saif Nasser Al Zeidi | 99 |
26 | Yomna Ali Said Bait Said | 99 |
Math Level 2
No. | Student Name | Grads |
---|---|---|
1 | Almas Gumaan Ahmed Bayaquob | 100 |
2 | Eissa Mohammed Saad Hoor AL Qushairi | 100 |
3 | Abdullah Said Abdullah said Al Rawas | 99 |
4 | Bakhit Said Salim Thuaar | 99 |
5 | Fatema Salim Suhail Al Awaed | 99 |
6 | Marah Moosa Khamis Al Jahwari | 99 |
7 | Mohammed Ibrahim Ali Awadh Al Harizi | 99 |
8 | Shahid Said Mohammed Al Gharbi | 99 |
9 | Shihab Ahmed Abdul Rahman Aljabri | 99 |
10 | Turkiya Badar Mohammed Al Ghaithi | 99 |
11 | Zanah Mabrook Jamaan Naseb AL Katheri | 99 |
English Level 2
No. | Student Name | English | Math | IT |
---|---|---|---|---|
1 | Amira Abdulrahim Mohammed Alnhari Alyafai | 100 | 100 | |
2 | Raghd Mohammed Ali Othman | 95 | 99 |
Arabic
No. | Student Name | English | Math | IT |
---|---|---|---|---|
1 | Rayan Amer Salim Hital Al Amri | 100 | 99 |
Education
No. | Student Name | English | Math | IT |
---|---|---|---|---|
1 | Israa Hamdan Hamed Hamdan Al Maamari | 95 | 99 |
2. 2024- 2025
English Level 1
No. | Student Name | English | Math | IT |
---|---|---|---|---|
1 | Sohail Said Mahad Al Amri | 99 | 100 | |
2 | Tasnim Abdulla Said Al Durai | 97 | 100 | |
3 | Shouq Ali Abdullah Al Matrusi | 97 | 99 | |
4 | Dunia Tariq Mohamed Ameen Salam Al Mandhari | 97 | 99 | |
5 | Fajar Rashid Hamad Said Al Ghanmushi | 96 | 100 | |
6 | Rayan Hamid Abdullah Bin Saif | 96 | 100 | |
7 | Shaikha Mashal Mohammed Al Shanfari | 96 | 100 | |
8 | Fatma Saleh Masabah Alsaadi | 96 | 100 | |
9 | Muna Mataki Musallam Mataki Al Amari | 96 | 99 | |
10 | Mariam Ahmed Mohammad Moussa | 96 | 99 | |
11 | Aaisha Khalifa Khalaf Said Al Maamari | 96 | 99 | |
12 | Ghada Musallam Ahmed Al Masheni | 95 | 100 | |
13 | Taiba Mohammad Ahmed Al Maashani | 95 | 100 | |
14 | Hafsa Khalifa Al Shain Saad Al Ghafri | 95 | 99 |
English Level 2
No. | Student Name | English | Math | IT |
---|---|---|---|---|
1 | Amna Yahya Sulaiyam Mammed Al Hadi | 96 | 99 | |
2 | Malak Anwar Mohammed Al Rashdi | 95 | 99 |
English Level 3
No. | Student Name | English | Math | IT |
---|---|---|---|---|
1 | Abedullah Jamal Obaid Al Rusheidi | 100 | 99 |
Education
No. | Student Name | English | Math | IT |
---|---|---|---|---|
1 | Bayan Issa Awadh Al Ghailani | 98 | 99 | |
2 | Fatma Mohamed Ahmed Makdah Al Mahry | 95 | 100 |
LAW
No. | Student Name | English | Math | IT |
---|---|---|---|---|
1 | Aroub Ayoub Salim Al Subhi | 99 | 99 | |
2 | Mariya Mohammed Yousuf Al Balushi | 97 | 99 | |
3 | Moahmmed Said Saif Hammad Al Hatmi | 96 | 99 | |
4 | Maryam Khalid Abdulla Al Maimani | 95 | 99 | |
5 | Marwa Mohamed Salim Al Amri | 95 | 99 |